Quais são as rotas mais populares para Barra da Tijuca?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Primeira saída | Última partida | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 253 | Duração média8h 45m | Viagens diárias4 | Primeira saída22:00 | Última partida23:30 | |
| Juiz de Fora - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 98 | Duração média4h | Viagens diárias1 | Primeira saída08:30 | Última partida08:30 | |
| Praia Grande - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 388 | Duração média9h 40m | Viagens diárias1 | Primeira saída22:45 | Última partida22:45 | |
| São Vicente - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 390 | Duração média9h 20m | Viagens diárias1 | Primeira saída23:05 | Última partida23:05 | |
| Santos - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 375 | Duração média8h 55m | Viagens diárias1 | Primeira saída23:30 | Última partida23:30 | |
| Campinas - Barra da Tijuca | Preço médioR$ 254 | Duração média8h 11m | Viagens diárias1 | Primeira saída23:59 | Última partida23:59 |
Rodoviárias e pontos de embarque
Rio de Janeiro - Uptown Barra - RJ
Rio de Janeiro - Rio 2 - RJ



