Confira as próximas passagens e horários.
Última atualização dos preços: Hoje às 09:21 -04.
| Operado por | Tipo de veículo | Horário de partida | Local de partida | Duração da viagem | Horário de chegada | Local de chegada | Recomendado | Preço e link para reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carahue Terminal Nar-Bus / Igillaima Melhor preço R$ 17 | ||||||||
![]() 85 S-40, Carahue Terminal Temuco Menor duração R$ 28 | ||||||||
![]() 85 S-40, Carahue Terminal Temuco R$ 28 | ||||||||
![]() Carahue Terminal Nar-Bus / Igillaima R$ 17 | ||||||||
![]() 85 S-40, Carahue Terminal Temuco R$ 28 | ||||||||
![]() 85 S-40, Carahue Terminal Temuco R$ 28 | ||||||||
![]() 85 S-40, Carahue Terminal Temuco R$ 28 | ||||||||
Rodoviárias e pontos de embarque
Carahue
- A
Terminal Carahue
S-40, Carahue, IX Región, Chile - B
Terminal Tur Bus de Carahue
Caupolican, Carahue, IX Región, Chile
Temuco
- A
Terminal Nar-Bus / Igillaima
Balmaceda 901, 995, Temuco, Región de la Araucanía, Chile - B
Rodoviario de la Araucanía
Calle Vicente Pérez Rosales,1609 , 4780000 Temuco - C
Reyes Católicos
Reyes Católicos 1420, Temuco, IX Región, Chile - D
Reyes Católicos, 1420
Reyes Católicos 1420, Temuco, IX Región, Chile - E
Paradero - Padre Las Casas
S-532, Padre las Casas, IX Región, Chile - F
Terminal Nar-Bus / Igillaima
Balmaceda 997, Temuco, IX Región, Chile

