Viaje com a Viação Nacional
Parceiro oficial da Buson
Principais rotas da Viação Nacional
Confira os horários, a duração das viagens e os melhores preços.
| Destinos populares | Primeira e última partidas | Duração média | A partir de | Ações |
|---|---|---|---|---|
| João Pessoa → Taperoá | Primeira e última partidas08:00 — 08:00 | Duração média4h | A partir deR$ 103 | |
| Rodoviária de João Pessoa → Taperoá | Primeira e última partidas08:00 — 08:00 | Duração média4h | A partir deR$ 103 | |
| Campina Grande → Soledade | Primeira e última partidas09:40 — 09:40 | Duração média1h 18m | A partir deR$ 31 | |
| Campina Grande → João Pessoa | Primeira e última partidas12:20 — 12:20 | Duração média2h | A partir deR$ 47 | |
| Taperoá → João Pessoa | Primeira e última partidas08:59 — 08:59 | Duração média5h 21m | A partir deR$ 95 | |
| João Pessoa → Campina Grande | Primeira e última partidas08:00 — 08:00 | Duração média1h 40m | A partir deR$ 47 | |
| João Pessoa → Cajá | Primeira e última partidas08:00 — 08:00 | Duração média49m | A partir deR$ 29 | |
| Jaboatão dos Guararapes → João Pessoa | Primeira e última partidas07:17 — 07:17 | Duração média7h 3m | A partir deR$ 126 |
Onde embarcar: Pontos e rodoviárias da Viação Nacional
Confira as localizações no mapa e os detalhes de cada ponto.
App da Buson
