Viaje com a São Vicente
Parceiro oficial da Buson
Principais rotas da São Vicente
Confira os horários, a duração das viagens e os melhores preços.
| Destinos populares | Primeira e última partidas | Duração média | A partir de | Ações |
|---|---|---|---|---|
| São João del-Rei → Ritapolis | Primeira e última partidas07:30 — 18:20 | Duração média18m | A partir deR$ 7 | |
| São João del-Rei → São João del-Rei | Primeira e última partidas06:10 — 18:10 | Duração média9m | A partir deR$ 7 | |
| Ritapolis → Ritapolis | Primeira e última partidas06:15 — 15:30 | Duração média11m | A partir deR$ 7 | |
| São João del-Rei → São João Del Rei - Estação Ferroviária - MG (DESABILITADO) | Primeira e última partidas06:10 — 18:10 | Duração média8m | A partir deR$ 7 | |
| São João Del Rei - Estação Ferroviária - MG (DESABILITADO) → São João del-Rei | Primeira e última partidas06:10 — 18:10 | Duração média8m | A partir deR$ 7 | |
| São João Del Rei - Estação Ferroviária - MG (DESABILITADO) → São João Del Rei - Estação Ferroviária - MG (DESABILITADO) | Primeira e última partidas06:10 — 18:10 | Duração média6m | A partir deR$ 7 | |
| Ritapolis → São João del-Rei | Primeira e última partidas06:00 — 17:00 | Duração média19m | A partir deR$ 7 |
Onde embarcar: Pontos e rodoviárias da São Vicente
Confira as localizações no mapa e os detalhes de cada ponto.
Sao Joao del Rei
R. São João Delegado Rey, 1-107 - Centro, São João Del Rei - MG, 36307-252, Brazil
App da Buson
