Viaje com a Turissul Turismo
Parceiro oficial da Buson
Principais rotas da Turissul Turismo
Confira os horários, a duração das viagens e os melhores preços.
| Destinos populares | Primeira e última partidas | Duração média | A partir de | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Rodoviária de Curitiba → São Paulo | Primeira e última partidas01:20 — 01:20 | Duração média7h 35m | A partir deR$ 146 | |
| Rodoviária de Curitiba → Terminal Barra Funda | Primeira e última partidas01:20 — 01:20 | Duração média7h 35m | A partir deR$ 146 | |
| Curitiba → São Paulo | Primeira e última partidas01:20 — 01:20 | Duração média7h 35m | A partir deR$ 146 | |
| Curitiba → Terminal Barra Funda | Primeira e última partidas01:20 — 01:20 | Duração média7h 35m | A partir deR$ 146 | |
| São Paulo → Curitiba | Primeira e última partidas18:00 — 18:00 | Duração média7h 50m | A partir deR$ 134 | |
| Florianópolis → Curitiba | Primeira e última partidas18:40 — 18:40 | Duração média6h 40m | A partir deR$ 140 | |
| Curitiba → Florianópolis | Primeira e última partidas01:50 — 01:50 | Duração média6h 55m | A partir deR$ 143 | |
| Curitiba → Tijucas | Primeira e última partidas01:50 — 01:50 | Duração média6h | A partir deR$ 140 |
Onde embarcar: Pontos e rodoviárias da Turissul Turismo
Confira as localizações no mapa e os detalhes de cada ponto.
Rodoviária de Curitiba
Av. Presidente Affonso Camargo, 330 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 80060-980, BrazilEstação Rodoviária de Curitiba
Av. Presidente Affonso Camargo, 330 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, BrazilRodoviária de Florianópolis
Av. Paulo Fontes, 1101 - Centro, Florianópolis - SC 88010-230
App da Buson
