Reise mit LOPESTUR
Offizieller Partner von Buson
LOPESTUR beliebte Routen und Zeitpläne
Buche günstige LOPESTUR Bus Tickets online, finde Fahrpläne, Preise, Standorte der Stationen, Dienstleistungen, Aktionen und Angebote.
| Beliebte Strecken | Erste und letzte Abfahrten | Durchschnittliche Reisezeit | Mindestpreis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Araguaína → Goiânia | Erste und letzte Abfahrten12:10 — 12:10 | Durchschnittliche Reisezeit19Std. | Mindestpreis281 R$ | |
| Balsas → Goiânia | Erste und letzte Abfahrten06:30 — 06:30 | Durchschnittliche Reisezeit1t | Mindestpreis479 R$ | |
| Goiânia → Araguaína | Erste und letzte Abfahrten19:00 — 19:00 | Durchschnittliche Reisezeit21Std. 45Min. | Mindestpreis281 R$ | |
| Gurupi → Goiânia | Erste und letzte Abfahrten22:30 — 22:30 | Durchschnittliche Reisezeit8Std. 40Min. | Mindestpreis151 R$ | |
| São José do Rio Preto → Goiânia | Erste und letzte Abfahrten09:15 — 09:15 | Durchschnittliche Reisezeit8Std. 45Min. | Mindestpreis236 R$ |
Wo du einsteigen kannst: Haltestellen und Stationen von LOPESTUR
Schau dir die Standorte und Details jeder Haltestelle an.
Rodoviária de São José do Rio Preto
Rua Pedro Amaral, s/n - CEP 15010-010 São José do Rio PretoRodoviária de Maringá
Av. Tuiuti, 180 Maringá - PR 87040-360, BrasilAraguaina Onibus
Rodoviária de Itumbiara
Avenida Osvaldo Cruz, 120 - Setor Rodoviario, Itumbiara - GO 75516-020Estação Rodoviária de Cascavel
Av. Assunção, 1757 - Alto Alegre, Cascavel - PR, 85805-020Terminal Rodoviário de Presidente Prudente
Av. Brasil, 1380 - Vila São Jorge Pres. Prudente - SP, 19013-000, Brasil
Buson App
