Podróżuj z LOPESTUR
Oficjalny partner firmy Buson
LOPESTUR – popularne trasy i rozkłady jazdy
Rezerwuj tanie bilety Autobus LOPESTUR online, znajdź rozkłady jazdy, ceny, lokalizacje stacji, usługi, promocje i oferty.
| Popularne trasy | Pierwszy i ostatni odjazd | Przeciętny czas trwania podróży | Cena minimalna | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Araguaína → Goiânia | Pierwszy i ostatni odjazd12:10 — 12:10 | Przeciętny czas trwania podróży19g | Cena minimalna281 R$ | |
| Balsas → Goiânia | Pierwszy i ostatni odjazd06:30 — 06:30 | Przeciętny czas trwania podróży1d | Cena minimalna479 R$ | |
| Goiânia → Araguaína | Pierwszy i ostatni odjazd19:00 — 19:00 | Przeciętny czas trwania podróży21g 45m | Cena minimalna281 R$ | |
| Gurupi → Goiânia | Pierwszy i ostatni odjazd22:30 — 22:30 | Przeciętny czas trwania podróży8g 40m | Cena minimalna151 R$ | |
| São José do Rio Preto → Goiânia | Pierwszy i ostatni odjazd09:15 — 09:15 | Przeciętny czas trwania podróży8g 45m | Cena minimalna236 R$ |
Gdzie wsiąść: przystanki i dworce LOPESTUR
Sprawdź lokalizacje i szczegóły każdego przystanku.
Rodoviária de São José do Rio Preto
Rua Pedro Amaral, s/n - CEP 15010-010 São José do Rio PretoRodoviária de Maringá
Av. Tuiuti, 180 Maringá - PR 87040-360, BrasilAraguaina Onibus
Rodoviária de Itumbiara
Avenida Osvaldo Cruz, 120 - Setor Rodoviario, Itumbiara - GO 75516-020Estação Rodoviária de Cascavel
Av. Assunção, 1757 - Alto Alegre, Cascavel - PR, 85805-020Terminal Rodoviário de Presidente Prudente
Av. Brasil, 1380 - Vila São Jorge Pres. Prudente - SP, 19013-000, Brasil
aplikacja Buson
